Sistema Arbrano: differenze tra le versioni
Da SWX | DataBank Italiano su Star Wars - Guerre Stellari.
(Nuova pagina: {{Sistemi |imageBG= |image= |name=Sistema Arbrano |hidea= |region=Territori dell'Orlo Esterno |sector=Settore di Bon'nyuw-Luq |coordinates=N-17 |xyz= |suns=Arbran |orbits=*...) |
|||
Riga 11: | Riga 11: | ||
|orbits=*1 [[Arbran I]] | |orbits=*1 [[Arbran I]] | ||
*[[Arbra]] | *[[Arbra]] | ||
− | **1 luna | + | **1 luna |
− | * | + | *[[Arbran III]] |
**2 lune | **2 lune | ||
*[[Arbran IV]] | *[[Arbran IV]] | ||
Riga 36: | Riga 36: | ||
− | Il sistema Arbrano, o sistema di Arbra, era un sistema formato da sei pianeti nel settore di Bon'nyuw-Luq facente parte dei Territori dell'Orlo Esterno. In questo sistema si trovava il pianeta Arbra. | + | Il '''sistema Arbrano''', o '''sistema di Arbra''', era un sistema formato da sei pianeti nel [[settore di Bon'nyuw-Luq]] facente parte dei [[Territori dell'Orlo Esterno]]. In questo sistema si trovava il pianeta [[Arbra]]. |
==Fonti== | ==Fonti== |
Versione delle 00:32, 15 set 2009
Sistema Arbrano | |
---|---|
Astrografia | |
Regione | |
Settore | |
Coordinate griglia |
N-17 |
Soli | |
Orbite | |
Società |
Il sistema Arbrano, o sistema di Arbra, era un sistema formato da sei pianeti nel settore di Bon'nyuw-Luq facente parte dei Territori dell'Orlo Esterno. In questo sistema si trovava il pianeta Arbra.