(Nuova pagina: {{Sistemi |imageBG= |image= |name=Sistema Arbrano |hidea= |region=Territori dell'Orlo Esterno |sector=Settore di Bon'nyuw-Luq |coordinates=N-17 |xyz= |suns=Arbran |orbits=*...) |
|||
(Una versione intermedia di uno stesso utente non è mostrata) | |||
Riga 11: | Riga 11: | ||
|orbits=*1 [[Arbran I]] | |orbits=*1 [[Arbran I]] | ||
*[[Arbra]] | *[[Arbra]] | ||
− | **1 luna | + | **1 luna |
− | * | + | *[[Arbran III]] |
**2 lune | **2 lune | ||
*[[Arbran IV]] | *[[Arbran IV]] | ||
Riga 26: | Riga 26: | ||
|routes= | |routes= | ||
|quadrants= | |quadrants= | ||
− | |hides= | + | |hides=yes |
|species= | |species= | ||
|otherspecies= | |otherspecies= | ||
Riga 36: | Riga 36: | ||
− | Il sistema Arbrano, o sistema di Arbra, era un sistema formato da sei pianeti nel settore di Bon'nyuw-Luq facente parte dei Territori dell'Orlo Esterno. In questo sistema si trovava il pianeta Arbra. | + | Il '''sistema Arbrano''', o '''sistema di Arbra''', era un sistema formato da sei pianeti nel [[settore di Bon'nyuw-Luq]] facente parte dei [[Territori dell'Orlo Esterno]]. In questo sistema si trovava il pianeta [[Arbra]]. |
==Fonti== | ==Fonti== | ||
Riga 42: | Riga 42: | ||
*''[[The Essential Atlas]]'' | *''[[The Essential Atlas]]'' | ||
*''[[The Essential Atlas Online Companion]]'' | *''[[The Essential Atlas Online Companion]]'' | ||
+ | |||
+ | {{DEFAULTSORT:Arbrano, sistema}} | ||
[[Categoria:Sistemi dell'Orlo Esterno]] | [[Categoria:Sistemi dell'Orlo Esterno]] |
Versione attuale delle 00:32, 15 set 2009
Sistema Arbrano | |
---|---|
Astrografia | |
Regione | |
Settore | |
Coordinate griglia |
N-17 |
Soli | |
Orbite |
Il sistema Arbrano, o sistema di Arbra, era un sistema formato da sei pianeti nel settore di Bon'nyuw-Luq facente parte dei Territori dell'Orlo Esterno. In questo sistema si trovava il pianeta Arbra.