Pistola blaster DH-17: differenze tra le versioni
(12 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
+ | {{Suggerimento|la pistola|la [[Carabina blaster DH-17|carabina DH-17]]}} | ||
{{Ere|reb|new}} | {{Ere|reb|new}} | ||
{{Armi | {{Armi | ||
− | |image=[[ | + | |image=[[Immagine:DH-17.jpg|250px]] |
|name=Pistola blaster DH-17 | |name=Pistola blaster DH-17 | ||
|manufacturer=[[BlasTech Industries]] | |manufacturer=[[BlasTech Industries]] | ||
Riga 39: | Riga 40: | ||
}} | }} | ||
− | La '''pistola blaster DH-17''' era un'arma prodotta dalla [[BlasTech Industries]] e | + | La '''pistola blaster DH-17''' era un'arma prodotta dalla [[BlasTech Industries]] e famosa soprattutto per la sua versatilità nelle sparatorie spaziali. |
− | + | ==Caratteristiche== | |
− | + | Il DH-17 era un classico esempio di [[pistola blaster]], così apprezzata da fungere da arma di ordinanza per i membri della [[Marina Imperiale]], dell'[[Alleanza per la Restaurazione della Repubblica]] e della [[Flotta di Difesa della Nuova Repubblica]]. | |
− | + | ||
− | + | [[Immagine:DH-17_1.jpg|150px|left|thumb|Vista di profilo di un blaster DH-17.]]Arma a corto raggio, preservava una certa efficacia anche sulle media distanze, dal momento che i suoi dardi risultavano altamente penetranti perfino a distanze quattro volte superiori alla gittata ottimale (30 metri). Le impostazioni di fabbrica facevano del DH-17 una pistola semiautomatica, nonostante potesse essere modificata per sparare raffiche più brevi; disponeva anche di una modalità di [[stordimento]] a bassa potenza, in grado di incapacitare un essere umano fino a dieci minuti. Il ricorso alla modalità automatica era estremamente rischioso poiché portava al consumo totale della batteria in appena venti secondi ed esponeva l'utente al pericolo di un esplosione da sovraccarico. | |
− | + | Un cartuccia per DH-17 conteneva cinquecento colpi mentre una normale batteria forniva energia per cento raffiche. Un soldato capace era in grado di sostituire la prima in circa cinque secondi, mentre un comune generatore poteva ricaricare una batteria esausta in circa quindici minuti. L'arma era molto popolare fra le forze della Marina, poiché riusciva a perforare la maggior parte degli abiti corazzati senza rischiare di perforare gli scafi delle astronavi. | |
− | == | + | ==Storia== |
− | [[ | + | [[Immagine:tantive_ribelli.jpg|left|thumb|200px|Soldati ribelli armati di DH-17 si preparano a fronteggiare gli [[assaltatore|assaltatori imperiali]] a bordo della [[Tantive IV]].]]Il DH-17 fu una delle armi privilegiate dai [[soldato ribelle|soldati Ribelli]] in quanto il suo essere economica e resistente implicava che potesse essere introdotta con successo alla [[Base Eco]] di [[Hoth]]. Nonosante molti mondi ritenessero illegale girare armati di blaster se non si faceva parte delle forze armate, comprare un DH-17 al mercato nero era cosa da poco. Il DH-17 era una delle armi della [[Guardia Reale Imperiale]] [[Kir Kanos]] così come di [[Chak Fel]], il quale ne fece uso durante la missione del [[Volo di Espansione]] nel [[22 ABY]], il che potrebbe significare un'adozione di quest'arma da parte delle forze dell'[[Impero della Mano]]. |
− | + | ||
− | + | Durante la [[Guerra Civile Galattica]] ne esisteva anche una [[carabina blaster DH-17|versione a carabina]]. | |
==Dietro le quinte== | ==Dietro le quinte== | ||
Riga 59: | Riga 58: | ||
==Presente in== | ==Presente in== | ||
+ | [[Immagine:DH-17_2.png|200px|thumb|Schema tecnico di un DH-17.]] | ||
*''[[Darth Maul: Shadow Hunter]]'' | *''[[Darth Maul: Shadow Hunter]]'' | ||
*[[Star Wars: The Clone Wars (videogioco)|Videogioco ''Star Wars: The Clone Wars'']] | *[[Star Wars: The Clone Wars (videogioco)|Videogioco ''Star Wars: The Clone Wars'']] |
Versione attuale delle 14:59, 20 mar 2011
![]() | |
Pistola blaster DH-17 | |
---|---|
Informazioni di produzione | |
Produttore | |
Modello |
DH-17 |
Tipo | |
Costo | |
Specifiche fisiche e tecniche | |
Peso |
1 kg |
Capacità |
500 colpi[1] |
Range | |
Uso e storia | |
Ere | |
Affiliazione |
La pistola blaster DH-17 era un'arma prodotta dalla BlasTech Industries e famosa soprattutto per la sua versatilità nelle sparatorie spaziali.
Caratteristiche
Il DH-17 era un classico esempio di pistola blaster, così apprezzata da fungere da arma di ordinanza per i membri della Marina Imperiale, dell'Alleanza per la Restaurazione della Repubblica e della Flotta di Difesa della Nuova Repubblica.
Arma a corto raggio, preservava una certa efficacia anche sulle media distanze, dal momento che i suoi dardi risultavano altamente penetranti perfino a distanze quattro volte superiori alla gittata ottimale (30 metri). Le impostazioni di fabbrica facevano del DH-17 una pistola semiautomatica, nonostante potesse essere modificata per sparare raffiche più brevi; disponeva anche di una modalità di stordimento a bassa potenza, in grado di incapacitare un essere umano fino a dieci minuti. Il ricorso alla modalità automatica era estremamente rischioso poiché portava al consumo totale della batteria in appena venti secondi ed esponeva l'utente al pericolo di un esplosione da sovraccarico.Un cartuccia per DH-17 conteneva cinquecento colpi mentre una normale batteria forniva energia per cento raffiche. Un soldato capace era in grado di sostituire la prima in circa cinque secondi, mentre un comune generatore poteva ricaricare una batteria esausta in circa quindici minuti. L'arma era molto popolare fra le forze della Marina, poiché riusciva a perforare la maggior parte degli abiti corazzati senza rischiare di perforare gli scafi delle astronavi.
Storia

Durante la Guerra Civile Galattica ne esisteva anche una versione a carabina.
Dietro le quinte
L'DH-17 fu ricavato dalla stessa Sterling L2A3 sub-machine gun impiegata per l'E-11, ma con un diverso alloggio per la canna.
Presente in
- Darth Maul: Shadow Hunter
- Videogioco Star Wars: The Clone Wars
- Order 66: A Republic Commando Novel
- Star Wars: L'Impero in guerra
- Star Wars: L'Impero in guerra: L'esercito dei corrotti
- Star Wars Episodio IV: Una nuova speranza
- Romanzo Star Wars Episodio IV: Una nuova speranza (prima apparizione)
- Rookies: No Turning Back
- Allegiance
- Star Wars Empire: Idiot's Array
- Star Wars Empire: "General" Skywalker
- River of Chaos
- Star Wars Galaxies
- Star Wars Galaxies: The Ruins of Dantooine
- X-wing: Rogue Leader
- X-wing Rogue Squadron: In the Empire's Service
- Crimson Empire
- Crimson Empire II: Council of Blood
- Survivor's Quest
Fonti
- linea di giocattoli Star Wars: The Empire Strikes Back
- Star Wars: Power of the Jedi
- Star Wars: The Visual Dictionary
- Star Wars Missions (Game card)
"Premiere Limited" - Gioco di carte collezionabili Star Wars (Carta: Imperial Blaster)
- The Essential Guide to Weapons and Technology
- Arms & Equipment Guide
- The Official Star Wars Fact File 106 (BLA23-24, DH-17 Blaster Pistol)
- The New Essential Guide to Weapons and Technology
- Prima's Official Strategy Guide: Star Wars Galaxies: Jump to Lightspeed
- Star Wars Galaxies Trading Card Game: Squadrons Over Corellia