Incrociatore pesante di classe Quasar Fire: differenze tra le versioni
Da SWX | DataBank Italiano su Star Wars - Guerre Stellari.
(Creata pagina con '{{Title|Incrociatore pesante di classe ''Quasar Fire''}} {{Ere|reb|new|njo|good}} {{ModelliAstronavi |imageBG= |image=250px |name=Incroci...') |
|||
Riga 3: | Riga 3: | ||
{{ModelliAstronavi | {{ModelliAstronavi | ||
|imageBG= | |imageBG= | ||
− | |image=[[Immagine: Incrociatore Quasar Fire 1|250px]] | + | |image=[[Immagine: Incrociatore Quasar Fire 1.JPG|250px]] |
|name=Incrociatore pesante di classe ''Quasar Fire'' | |name=Incrociatore pesante di classe ''Quasar Fire'' | ||
|hidep= | |hidep= | ||
Riga 74: | Riga 74: | ||
==Presente in== | ==Presente in== | ||
+ | *''[[Star Wars: Rebellion (video game)|Star Wars: Rebellion]]'' | ||
+ | *''[[The Truce at Bakura]]'' {{1st}} | ||
+ | *''[[X-wing: Iron Fist]]'' | ||
+ | *''[[X-wing: Solo Command]]'' | ||
+ | *''[[Crimson Empire II: Council of Blood]]'' | ||
+ | *''[[Agents of Chaos I: Hero's Trial]]'' | ||
==Fonti== | ==Fonti== | ||
+ | *''[[The Essential Guide to Vehicles and Vessels]]'' | ||
+ | *''[[The Truce at Bakura Sourcebook]]'' | ||
+ | *''[[Star Wars: Rebellion: Prima's Official Strategy Guide]]'' | ||
+ | *''[[The New Essential Guide to Vehicles and Vessels]]'' |
Versione delle 15:42, 1 mag 2011
| |
Incrociatore pesante di classe Quasar Fire | |
---|---|
Note di fabbricazione | |
Produttore | |
Modello |
Incrociatore pesante di classe Quasar Fire |
Tipo | |
Note tecniche | |
Lunghezza |
340 m |
Scudi |
620 SBD |
Corazza |
280 RU |
Dotazione |
circa 50 caccia stellari |
Equipaggio |
250 |
Equipaggio minimo |
100 |
Utilizzo | |
Ruoli |
|
Epoche | |
Affiliazione |
L'incrociatore pesante di classe Quasar Fire fu una nave spaziale tipicamente usata dalla Ribellione come trasporto.
Caratteristiche
Storia
Presente in
- Star Wars: Rebellion
- The Truce at Bakura (prima apparizione)
- X-wing: Iron Fist
- X-wing: Solo Command
- Crimson Empire II: Council of Blood
- Agents of Chaos I: Hero's Trial