Sistema di Stenness: differenze tra le versioni
Da SWX | DataBank Italiano su Star Wars - Guerre Stellari.
(Creata pagina con 'Il '''Sistema di Stenness''' era parte del Nodo di Stenness e conteneva sette pianeti abitati, tra cui Kamsul, Stenness e Ithull. Il Maestro Jedi di razza [[T...') |
|||
(3 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | Il '''Sistema di Stenness''' era parte del [[Nodo di Stenness]] e conteneva sette pianeti abitati, tra cui [[Kamsul]], [[Stenness]] e [[Ithull]]. Il [[Maestro Jedi]] di razza [[Tchuukthai]] [[Thon]] fu [[Guardaino Jedi|guardiano]] del sistema nel [[4.000 BBY]]. | + | {{Sistemi |
+ | |imageBG= | ||
+ | |image= | ||
+ | |name=Sistema di Stenness | ||
+ | |hidea= | ||
+ | |region=[[Territori dell'Orlo Interno]] ([[Nodo di Stenness]]) | ||
+ | |sector= | ||
+ | |coordinates= | ||
+ | |xyz= | ||
+ | |suns= | ||
+ | |orbits= | ||
+ | *[[Stenness]] | ||
+ | *[[Kamsul]] | ||
+ | *[[Ithull]] | ||
+ | |stations=[[Stazione iperspaziale Stenness]] | ||
+ | |asteroids= | ||
+ | |comets= | ||
+ | |nebulae= | ||
+ | |other= | ||
+ | |routes= | ||
+ | |quadrants= | ||
+ | |hides=YES | ||
+ | |species= | ||
+ | |otherspecies= | ||
+ | |language= | ||
+ | |population= | ||
+ | |imports= | ||
+ | |exports= | ||
+ | |affiliation=}} | ||
+ | |||
+ | Il '''Sistema di Stenness''' era parte del [[Nodo di Stenness]] e conteneva sette pianeti abitati, tra cui [[Kamsul]], [[Stenness]] e [[Ithull]], e un campo di asteroidi. Il [[Maestro Jedi]] di razza [[Tchuukthai]] [[Thon]] fu [[Guardaino Jedi|guardiano]] del sistema nel [[4.000 BBY]]. | ||
Millenni dopo, [[Han Solo]] e [[Salla Zend]] si diedero al contrabbando di [[spezia|spezie]] nel sistema. Il signore del crimine [[Hutt]] [[BolBol]] era considerato praticamente il padrone del sistema al [[0 BBY|tempo]] della [[Battaglia di Yavin]]. | Millenni dopo, [[Han Solo]] e [[Salla Zend]] si diedero al contrabbando di [[spezia|spezie]] nel sistema. Il signore del crimine [[Hutt]] [[BolBol]] era considerato praticamente il padrone del sistema al [[0 BBY|tempo]] della [[Battaglia di Yavin]]. | ||
Riga 13: | Riga 43: | ||
*''[[The New Essential Chronology]]'' | *''[[The New Essential Chronology]]'' | ||
*{{DB|character|sallazend|Salla Zend}} | *{{DB|character|sallazend|Salla Zend}} | ||
+ | |||
+ | [[Categoria:Sistemi del Nodo di Stenness]] |
Versione attuale delle 19:55, 10 giu 2010
Sistema di Stenness | |
---|---|
Astrografia | |
Regione | |
Orbite | |
Stazioni spaziali |
Il Sistema di Stenness era parte del Nodo di Stenness e conteneva sette pianeti abitati, tra cui Kamsul, Stenness e Ithull, e un campo di asteroidi. Il Maestro Jedi di razza Tchuukthai Thon fu guardiano del sistema nel 4.000 BBY.
Millenni dopo, Han Solo e Salla Zend si diedero al contrabbando di spezie nel sistema. Il signore del crimine Hutt BolBol era considerato praticamente il padrone del sistema al tempo della Battaglia di Yavin.
Presente in
- Tales of the Jedi: The Saga of Nomi Sunrider (prima apparizione)
- Rebel Dawn (solo citazione)
- A Hunter's Fate: Greedo's Tale (solo citazione)