Nave scudo: differenze tra le versioni
(Nuova pagina: {{riordinare}} Le '''navi scudo''' erano vascelli da scorta modificati, nati da un progetto concepito da Lando Calrissian per proteggere le astronavi che transitavano troppo vicin...) |
|||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | {{ | + | {{Ere|new|njo}} |
− | + | {{AstronaviPersonali | |
+ | |imageBG= | ||
+ | |image=Nave scudo | ||
+ | |name=[[Immagine: Navescudo_1.jpg|250px]] | ||
+ | |hidep= | ||
+ | |manufacturer=[[Republic Engineering Corporation]] | ||
+ | |line= | ||
+ | |model= | ||
+ | |class= | ||
+ | |cost= | ||
+ | |modifier= | ||
+ | |hidet= | ||
+ | |sysmods= | ||
+ | |length=500 m | ||
+ | |width=800 m | ||
+ | |height=800 m | ||
+ | |mass= | ||
+ | |max accel= | ||
+ | |max speed= | ||
+ | |engine= | ||
+ | |hyperdrive=Classe 2.0 | ||
+ | |hdrange= | ||
+ | |hdsystem= | ||
+ | |poweroutput= | ||
+ | |power= | ||
+ | |shield gen=Equipaggiato | ||
+ | |hull= | ||
+ | |sensor= | ||
+ | |target= | ||
+ | |navigation=Computer di navigazione [[Fabritech]] | ||
+ | |avionics= | ||
+ | |maincomp= | ||
+ | |countermeasures= | ||
+ | |armament=1 torretta [[turbolaser]] | ||
+ | |complement= | ||
+ | |bays= | ||
+ | |escapepods= | ||
+ | |crew=*1 pilota | ||
+ | *1 copilota | ||
+ | *1 navigatore | ||
+ | *2 tecnici | ||
+ | |skeleton= | ||
+ | |passengers=Nessuno | ||
+ | |capacity= | ||
+ | |cargohandling=20 ton | ||
+ | |consumables=3 mesi | ||
+ | |lifesupport= | ||
+ | |communications= | ||
+ | |othersystems= | ||
+ | |hideu= | ||
+ | |availability= | ||
+ | |role= | ||
+ | |era=*[[Era della Nuova Repubblica]] | ||
+ | *[[Era del Nuovo Ordine Jedi]] | ||
+ | |commission= | ||
+ | |firstsight= | ||
+ | |destroyed= | ||
+ | |retired= | ||
+ | |lastsight= | ||
+ | |battles= | ||
+ | |affiliation=[[Nuova Repubblica]] | ||
+ | |fleet= | ||
+ | |taskforce= | ||
+ | |owners= | ||
+ | |namedcrew= | ||
+ | |captains= | ||
+ | |registry= | ||
+ | |aliases= | ||
+ | |modules=}} | ||
Le '''navi scudo''' erano vascelli da scorta modificati, nati da un progetto concepito da [[Lando Calrissian]] per proteggere le astronavi che transitavano troppo vicine alla ardente stella primaria del [[sistema di Athega]]. In seguito alla [[Battaglia di Endor]], Calrissian aveva avviato una redditizia operazione di estrazione mineraria di hfredium sul riarso pianeta [[Nklln]]. I raggi del sole che ne illuminava la superficie erano talmente potenti da fondere persino gli scafi ed i sensori delle navi che si spingevano troppo in prossimità del mondo ricco di minerali preziosi. | Le '''navi scudo''' erano vascelli da scorta modificati, nati da un progetto concepito da [[Lando Calrissian]] per proteggere le astronavi che transitavano troppo vicine alla ardente stella primaria del [[sistema di Athega]]. In seguito alla [[Battaglia di Endor]], Calrissian aveva avviato una redditizia operazione di estrazione mineraria di hfredium sul riarso pianeta [[Nklln]]. I raggi del sole che ne illuminava la superficie erano talmente potenti da fondere persino gli scafi ed i sensori delle navi che si spingevano troppo in prossimità del mondo ricco di minerali preziosi. | ||
Riga 8: | Riga 76: | ||
Quando il [[Grand'Ammiraglio]] [[Thrawn]] attaccò le miniere di Nklln, le sue forze assaltarono gli hangar di Lando per primi, distruggendo tutte le navi salvo una. | Quando il [[Grand'Ammiraglio]] [[Thrawn]] attaccò le miniere di Nklln, le sue forze assaltarono gli hangar di Lando per primi, distruggendo tutte le navi salvo una. | ||
+ | |||
+ | ==Presente in== | ||
+ | *<i>[[L'erede dell'Impero]]</i> {{Prima}} | ||
+ | *<i>[[L'ultima missione]]</i> | ||
+ | *<i>[[Vector Prime]]</i> | ||
+ | |||
+ | ==Fonti== | ||
+ | *{{DB|starship|shieldship|Shieldship}} | ||
+ | *''[[Heir to the Empire Sourcebook]]'' | ||
+ | *''[[The Essential Guide to Vehicles and Vessels]]'' | ||
+ | *''[[The Thrawn Trilogy Sourcebook]]'' | ||
+ | |||
+ | [[Categoria: Astronavi della Nuova Repubblica]] |
Versione delle 15:31, 28 ott 2009
Le navi scudo erano vascelli da scorta modificati, nati da un progetto concepito da Lando Calrissian per proteggere le astronavi che transitavano troppo vicine alla ardente stella primaria del sistema di Athega. In seguito alla Battaglia di Endor, Calrissian aveva avviato una redditizia operazione di estrazione mineraria di hfredium sul riarso pianeta Nklln. I raggi del sole che ne illuminava la superficie erano talmente potenti da fondere persino gli scafi ed i sensori delle navi che si spingevano troppo in prossimità del mondo ricco di minerali preziosi.
Lando commissionò al Genio Navale Repubblicano la costruzione di un’immensa nave la cui forma ricordava un ombrello, dotata di un immenso disco deflettore del diametro di ottocento metri. La gigantesca parabola era formata da spesse piastre corazzate frammiste a camere di raffreddamento, mentre il lato in ombra aveva immense griglie di ventilazione; dal centro della parabola s’innalzava un pilone dall’altezza di quattrocento metri, provvisto all’estremità di un di un propulsore che provvedeva sia alla spinta subluce che iperspaziale.
La procedura prevedeva che una di queste navi, prodotte in soli venti esemplari, prendesse il controllo del vascello scortato tramite i sistemi dotati di servocircuiti e saltasse successivamente nel corridoio iperspaziale che conduceva nel sistema, le navi scortate che non disponevano di quel tipo di sistema si dovevano invece approssimare a velocità subluce… un viaggio che poteva arrivare a durare anche 10 ore standard.
Quando il Grand'Ammiraglio Thrawn attaccò le miniere di Nklln, le sue forze assaltarono gli hangar di Lando per primi, distruggendo tutte le navi salvo una.
Presente in
- L'erede dell'Impero (esordio)
- L'ultima missione
- Vector Prime