Modifiche

Star Wars Episodio V: L'Impero colpisce ancora

356 byte aggiunti, 20:28, 20 mag 2010
===Squadra originale===
[[Immagine: Tesb_10.jpg|thumb]]
{| class="wikitable sortable" {{Prettytable}}
! Ruoli !! Nomi
| Direttori || [[Harley Cokliss]]<br />[[John Barry]]
|-
| Direttori Direttore della Fotografia fotografia || [[Chris Menges]]
|-
| Assistente Direttore direttore || [[Dominic Fulford]]
|-
| Second Assistant Director Secondo assistente direttore || [[Andrew Montgomery]]
|-
| align="center" colspan="2" | Location Second Unit
| Direttore || [[Peter Macdonald]]
|-
| Direttore della Fotografia fotografia || [[Geoff Glover]]
|-
| Primo Cameraman cameraman || [[Bob Smith]]
|-
| Assistente Cameramen cameramen || [[John Campbell]]<br />[[Mike Brewster]]
|-
| Secondo Assistente assistente Cameramen || [[John Keen]]<br />[[Greg Dupre]]
|-
| Dolly Grip Carrellista || [[Frank Batt]]
|-
| Manager di Produzione produzione || [[Svein Johansen]]
|-
| Assistenti del Direttore direttore || [[Bill Westley]]<br />[[Ola Solum]]
|-
| align="center" colspan="2" | Production And Mechanical Effects UnitUnità per la produzione e gli effetti meccanici
|-
| Supervisore Effetti Meccanici effetti meccanici || [[Nick Allder]]
|-
| Location Unit Supervisor || [[Allan Bryce]]
|-
| Tecnico senior anziano agli effetti meccanici || [[Neil Swan]]<br />[[Dave Watkins]]
|-
| Fabbricazione Robot e Supervisione supervisione robot || [[Andrew Kelly]]<br />[[Ron Hone]]
|-
| Tecnici degli Effetti effetti || [[Phil Knowles]]<br />[[Barry Whitrod]]<br />[[Martin Gant]]<br />[[Brian Eke]]<br />[[Guy Hudson]]<br />[[Dennis Lowe]]
|-
| Ingegneri effetti || [[Roger Nicholls]]<br />[[Steve Lloyd]]
|-
| Ingegnere Elettrico elettrico || [[John Hatt]]
|-
| Consulente Elettrico elettrico || [[Rob Dickinson]]
|-
| Costruzione modelli || [[John Pakenham]]
|-
| Effects Assistants Assistenti effetti || [[Alan Poole]]<br />[[Digby Milner]]<br />[[Robert McLaren]]
|-
| Effects Secretary Segretario effetti || [[Gill Case]]
|-
| align="center" colspan="2" | Minature And Optical Effects UnitUnità miniature ed effetti ottici
|-
| Direttore Effetti Fotografici effetti fotografici || [[Dennis Muren]]
|-
| Cameramen Effetti effetti || [[Ken Ralston]]<br />[[Jim Veilleux]]
|-
| Operatori Camera camera || [[Don Dow]]<br />[[Bill Neil]]
|-
| Assistente Cameramen Assistenti cameramen || [[Selwyn Eddy]]<br />[[Jody Westheimer]]<br />[[Rick Fighter]]<br />[[Clint Palmer]]<br />[[Michael McAlister]]<br />[[Paul Huston]]<br />[[Richard Fish]]<br />[[Chris Anderson]]
|-
| Optical Photography Supervisor Supervisore alla fotografia ottica || [[Bruce Nicholson]]
|-
| Optical Printer Operators Operatori stampatrice ottica || [[David Berry]]<br />[[Kenneth Smith]]<br />[[Donald Clark]]
|-
| Optical Line-Up Formazione ottica || [[Warren Franklin]]<br />[[Mark Vargo]]<br />[[Peter Amundson]]<br />[[Loring Doyle]]<br />[[Thomas Rosseter]]<br />[[Tam Pillsbury]]<br />[[James Lim]]
|-
| Coordinatore Ottico ottico || [[Laurie Vermont]]
|-
| Laboratory Technicians Tecnici di laboratorio || [[Tim Geideman]]<br />[[Duncan Myers]]<br />[[Ed Jones]]
|-
| Art Director-Visual Effects Direttore artistico effetti visivi || [[Joe Johnston]]
|-
| Assistente Direttore Artistico direttore artistico || [[Nilo Rodis-Jamero]]
|-
| Stop Motion Animation Animazione stop motion || [[Jon Berg]]<br />[[Phil Tippett]]
|-
| Tecnico Stop Motion stop motion || [[Tom St. Amand]]<br />[[Doug Beswick]]
|-
| Matte Painting Supervisor Supervisore matte painting || [[Harrison Ellenshaw]]
|-
| Matte Artists Artisti matte painting || [[Ralph McQuarrie]]<br />[[Michael Pangrazio]]
|-
| Matte Photography Fotografia matte painting || [[Neil Krepela]]
|-
| Additional Matte Photography Fotografia matte painting aggiuntiva || [[Michael Lawler]]
|-
| Matte Photography Assistants Assistenti alla fotografia matte painting || [[Craig Barron]]<br />[[Robert Elswit]]
|-
| Chief Model Maker Realizzatore capo modelli || [[Lorne Peterson]]
|-
| Modelshop Foreman Direttore realizzazione modelli || [[Steve Gawley]]
|-
| Model Makers Realizzatori modelli || [[Paul Huston]]<br />[[Tom Rudduck]]<br />[[Michael Fulmer]]<br />[[Samuel Zolltheis]]<br />[[Charles Bailey]]<br />[[Ease Owyeung]]<br />[[Scott Marshall]]<br />[[Marc Thorpe]]<br />[[Wesley Seeds]]<br />[[Dave Carson]]<br />[[Rob Gemmel]]<br />[[Pat McClung]]
|-
| Animation And Rotoscope Supervisor Supervisore animazione e rotoscope || [[Peter Kuran]]
|-
| Animatori || [[Samuel Comstock]]<br />[[Garry Waller]]<br />[[John Van Vliet]]<br />[[Rick Taylor]]<br />[[Kim Knowlton]]<br />[[Chris Casady]]<br />[[Nina Saxon]]<br />[[Diana Wilson]]
|-
| Supervisore Editoriali Agli Effetti Visivieditoriale agli effetti visivi|| [[Conrad Buff]]
|-
| Direttori Effetti Direttore effetti || [[Michael Kelly]]
|-
| Assistente Direttore Effetti direttore effetti || [[Arthur Repola]]<br />[[Howard Stein]]
|-
| Apprentice Editor Apprendista editor || [[Jon Thaler]]
|-
| Amministratore di Produzioni produzione || [[Dick Gallegly]]
|-
| Segretario di Produzioni produzione|| [[Patricia Blau]]
|-
| Production Associate Direttore associato di produzione || [[Thomas Brown]]
|-
| Production Accountant Segretario di produzione || [[Ray Scalice]]
|-
| Assistant Accountant Assistente segretario|| [[Glenn Phillips]]<br />[[Pam Traas]]<br />[[Laura Crockett]]
|-
| Assistente di Produzione produzione || [[Jenny Oznowicz]]
|-
| Transportation Trasporti || [[Robert Martin]]
|-
| Still Photographer Fotografo di scena || [[Terry Chostner]]
|-
| Lab Assistant Assistente di laboratorio || [[Roberto McGrath]]
|-
| Designer dei Sistemi Elettrici sistemi elettrici || [[Jerry Jeffress]]
|-
| Programmazzione Sistemi Programmazione sistemi || [[Kris Brown]]
|-
| Ingegneri Elettronici elettronici || [[Lhary Meyer]]<br />[[Mike Mackenzie]]<br />[[Gary Leo]]
|-
| Coordinatori Effetti Speciali effetti speciali || [[Stuart Ziff]]
|-
| Equipment Engineering Supervisor Supervisore fabbricazione attrezzature || [[Gene Whiteman]]
|-
| Design Engineer Progettazione attrezzature || [[Mike Bolles]]
|-
| Machinists Macchinisti || [[Udo Pampel]]<br />[[Greg Beaumonte]]
|-
| Draftsman Progettista || [[Ed Tennler]]
|-
| Progetti Speciali speciali || [[Gary Platek]]
|-
| Supervising Stage Technician Tecnico di supervisione di scena || [[T.E. Moehnke]]
|-
| Stage Technicians Tecnici di scena || [[William Beck]]<br />[[Bobby Finley]]<br />[[Leo Loverro]]<br />[[Edward Hirsh]]<br />[[Dick Dova]]<br />[[Ed Breed]]
|-
| Miniature Pyrotechnics Pirotecnici miniature || [[Joseph Viskocil]]<br />[[Dave Pier]]<br />[[Thaine Morris]]
|-
| Optical Printer Component Manufacturer Fabbricazione stampatrice ottica|| [[George Randle Co.]]
|-
| Camera And Movement Design Scenografia di telecamera e movimento || [[Jim Beaumonte]]
|-
| Special Optics Designer Progettazione ottiche speciali || [[David Grafton]]
|-
| Special Optics Fabrication Fabbricazione ottiche speciali || [[J.L. Wood Optical Systems]]
|-
| Optical Printer Component Engineering Fabbricazione componenti stampatrice ottica || [[Fries Engineering]]
|-
| High Speed Camera Movements Movimenti ad alta velocità della telecamera || [[Mitchell Camera Corp.]]
|-
| Ultra High Speed Camera || [[Bruce Hill Productions]]
|-
| Color Timer timer || [[Ed Lemke]]
|-
| Negative Cutting Taglio negativi || [[Robert Hart]]<br />[[Darrell Hixson]]
|-
| Consulente Dolby Consultant || [[Don Digirolamo]]
|-
| Additional Optical Effects Effetti ottici aggiuntivi || [[Van Der Veer Photo Effects]]<br />[[Modern Film Effects]]<br />[[Ray Mercer & Company]]<br />[[Westheimer Company]]<br />[[Lookout Mountain Films]]
|}
| Editore || [[T.M. Christopher]]
|-
| Sound Designer Progettazione suono || [[Ben Burtt]]
|-
| ReFonico re-Recording Mixer registrazione || [[Gary Summers]]
|-
| Primo Assistente Editore assistente editore || [[Samuel Hinckley]]
|-
| Assistente Editor editore || [[Robert Marty]]
|-
| Assistant Avid Editors || [[Mike Jackson]]<br />[[Robin Lee]]
|-
| Sound Editor Curatore suoni || [[Teresa Eckton]]
|-
| Assistente Sound Editor curatore suoni || [[Lisa Storer]]
|-
| Re-Recordist registrazione || [[Ronald G. Roumas]]
|-
| Digital Mix Technician Tecnico aggiunta digitale || [[Gary A. Rizzo]]
|-
| Archivist Archivista || [[Tim Fox]]
|-
| Supervisore Ottici ottici || [[Phillip Feiner]]<br />[[Chris Bushman]]
|-
| Film Restoration Supervisor Supervisore restaurazione film || [[Pete Comandini]]
|-
| Color Timer || [[Robert J. Raring]]
|-
| Negative Continuity continuity || [[Ray Sabo]]
|-
| Negative Cutter Taglio negativi || [[Bob Hart]]
|-
| align="center" colspan="2" | Special Edition Digital Remastering Provided By Rimasterizzazione digitale Edizione Speciale fornita da Skywalker Sound A SoundA Lucas Digital Ltd. Company
|-
| Film Restoration Consultant Consulente restaurazione film || [[Leon Briggs]]
|-
| Optical Restoration Restaurazione ottica || [[Pacific Title]]
|-
| Film Restoration By Restaurazione film di || [[Ycm Laboratories]]
|-
| align="center" colspan="2" | Industrial Light And Magic
|-
| Supervisore Effetti Visivi effetti visivi || [[Dave Carson]]
|-
| Produttore Effetti Visivi effetti visivi || [[Tom Kennedy]]
|-
| Computer Graphics Supervisor Supervisore grafica computer || [[Tom Hutchinson]]
|-
| Visual Effects Art Director Direttore artistico agli effetti visivi || [[George Hull]]
|-
| Visual Effects Editor Curatore effetti visivi || [[Michael McGovern]]
|-
| Color Timing Supervisor Supervisore color timing || [[Bruce Vecchitto]]
|-
| Visual Effects Coordinator Coordinatore effetti visivi || [[Lisa Todd]]
|-
| Digital Effects Artists Effetti digitali || [[Don Butler]]<br />[[Michael Conte]]<br />[[Howard Gersh]]<br />[[Marshall Krasser]]<br />[[Tia Marshall]]<br />[[Stuart Maschwitz]]<br />[[Julie Neary]]<br />[[Ken Nielsen]]<br />[[Eddie Pasquarello]]<br />[[Ricardo Ramos]]<br />[[Tom Rosseter]]<br />[[Lawrence Tan]]<br />[[Paul Theren]]<br />[[Hans Uhlig]]<br />[[Li-Hsein Wei]]<br />[[Ron Woodall]]
|-
| Digital Matte Artists Artisti digital matte || [[Ronn Brown]]<br />[[Eric Chauvin]]<br />[[Brian Flora]]<br />[[William Mather]]
|-
| Artista match moving 3d Matchmove Artist || [[James Hagedorn]]
|-
| Digital Paint Artisti digitale & Roto Artists roto || [[Lisa Drostova]]<br />[[Heidi Zabit]]
|-
| Chief Creature Maker Realizzatore capo creature || [[Howie Weed]]
|-
| Model & Creature Makers Realizzazione modelli e creature || [[Carol Bauman]]<br />[[Don Bies]]<br />[[Giovanni Donovan]]<br />[[Wendy Morton]]<br />[[Anne Polland]]<br />[[Mark Siegel]]<br />[[Steven Walton]]
|-
| Supervisore Gruppo Sabre Group Supervisor || [[Daniel McNamara]]
|-
| Artisti Sabre Artists || [[Rita Zimmerman]]<br />[[Chad Taylor]]<br />[[Mary McCulloch]]<br />[[Grant Guenin]]<br />[[Caitlin Content]]
|-
| Software Research And Development Ricerca e sviluppo software || [[David Benson]]<br />[[Jim Hourihan]]<br />[[Zoran Kacic-Alesic]]<br />[[Florian Kainz]]<br />[[Jeff Yost]]
|-
| Digital Scanning Supervisor Supervisore scannerizzazione digitale || [[Joshua Pines]]
|-
| Digital Scanning Operators Operatori scannerizzazione digitale || [[Randall Bean]]<br />[[Michael Ellis]]<br />[[Earl Beyer]]
|-
| Negative Supervisor Supervisore negativi || [[Doug Jones]]
|-
| Negative Line-Up Allineamento negativi || [[Andrea Biklian]]<br />[[Tim Geideman]]
|-
| Projectionist Proiezionista || [[Tim Greenwood]]
|-
| Digital Plate Restoration Restaurazione base digitale || [[Melissa Monterrosa]]<br />[[Mike Van Eps]]<br />[[Wendy Hendrickson]]
|-
| Assistant Visual Effects Art Director Assistente direttore artistico agli effetti visivi || [[Alex Laurant]]
|-
| Assistant Visual Effects Editor Assistente curatore effetti visivi || [[John Bartle]]
|-
| Video Editor Curatore video|| [[Angela Leaper]]
|-
| Animatic Artist Artista animazione || [[Jonathan Rothbart]]
|-
| Digital Effects Technical Assistants Assistenti tecnici agli effetti speciali || [[Okan Ataman]]<br />[[Peter Chesloff]]<br />[[Joshua Levine]]<br />[[Dawn Matheson]]<br />[[Daniel Shumaker]]
|-
| Digital Effects Resource Assistant Assistente per le risorse degli effetti speciali || [[Daniel Brimer]]
|-
| Visual Effects Production Staff produzione effetti sociali || [[Julie Creighton]]<br />[[Joshua Marks]]
|-
| Video Assistants Assistenti video || [[Dawn Martin]]<br />[[Wendy Bell]]
|-
| Production Engineering || [[Ken Beyer]]<br />[[Ken Corvino]]<br />[[Gary Meyer]]
|-
| align="center" colspan="2" | Aerial Camera System By Sistema telecamera aerea di Wesscam Camera Systems (Europe)
|-
| Aerial Cameraman aereo || [[Ron Goodman]]
|-
| Assistant Assistente || [[Margaret Herron]]
|-
| align="center" colspan="2" | Helicopter Supplied By Elicottero fornito da Dollar Air Services Limited
|-
| Pilot Pilota || [[Mark Wolfe]]
|-
| align="center" colspan="2" | Cloud Plates Photographed With Basi di nuvole fotografate con Astrovision(c) By di Continental Camera Systems Inc.
|-
| align="center" colspan="2" | Snow Vehicles Supplied By Veicoli da neve forniti da Aktiv Fischer
|-
| align="center" colspan="2" | Corpi R2 Bodies Fabricated By realizzati da White Horse Toy Company
|-
| align="center" colspan="2" | Special Assistance From Assistenza speciale da Giltspur Engineering And Compair
|-
| align="center" colspan="2" | Photographed On The Fotografie nel ghiacciaio di Hardengerjekulan Glacier, Finse, Norway And At e ad Emi - Elstree Studios, Borehamwood, England
|-
| align="center" colspan="2" | Music Recorded At Musiche registrate presso Anvil Studios, Denham, England
|-
| align="center" colspan="2" | Re-Recording At registrazione presso Samuel Goldwyn Studios, Los Angeles, California
|-
| align="center" colspan="2" | Special Visual Effects Produced At Industrial Light And Magic, Marin County, California