(→Caratteristiche) |
|||
(2 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 5: | Riga 5: | ||
|name=Whiphid | |name=Whiphid | ||
|planet=[[Toola]] | |planet=[[Toola]] | ||
− | |language=[[ | + | |language=[[Whiphid (linguaggio)|Linguaggio Whipid]] |
− | |height= | + | |height=200-260 cm |
|length= | |length= | ||
|wingspan= | |wingspan= | ||
Riga 20: | Riga 20: | ||
Gli '''Whiphid''' erano alti e robusti bipedi ricoperti di pelo con larghi volti, mani artigliate, e grandi zanne rivolte all’insù. Per le loro notevoli protrusioni dentali, spesso venivano sgarbatamente definiti “Facce dentate”, anche se erano in pochi quelli che avrebbero osato chiamare un Whiphid in quel modo in sua presenza. | Gli '''Whiphid''' erano alti e robusti bipedi ricoperti di pelo con larghi volti, mani artigliate, e grandi zanne rivolte all’insù. Per le loro notevoli protrusioni dentali, spesso venivano sgarbatamente definiti “Facce dentate”, anche se erano in pochi quelli che avrebbero osato chiamare un Whiphid in quel modo in sua presenza. | ||
==Caratteristiche== | ==Caratteristiche== | ||
− | I clan di Whiphid nomadi si aggiravano sulle piane ghiacciate di [[Toola]], all’inseguimento di mandrie di [[caraboose]] e [[mastmot]] lungo la tundra. Questi pelosi alieni erano ben adattabili ai climi rigidi, data la protezione del pelo e dei grassi sottocutanei in grado di trattenere il calore. Gli Whiphid erano potenti nuotatori, ed il loro pelo era idrorepellente, cosa che gli permetteva di nuotare in tranquillità nei mari freddi. Gli Whiphid più grandi si elevaano circa due metri e mezzo, e pesavano più di 400 chilogrammi. | + | [[File:whiphid_face.jpg|thumb|100px|left|Primo piano di uno Whiphid.]]I clan di Whiphid nomadi si aggiravano sulle piane ghiacciate di [[Toola]], all’inseguimento di mandrie di [[caraboose]] e [[mastmot]] lungo la tundra. Questi pelosi alieni erano ben adattabili ai climi rigidi, data la protezione del pelo e dei grassi sottocutanei in grado di trattenere il calore. Gli Whiphid erano potenti nuotatori, ed il loro pelo era idrorepellente, cosa che gli permetteva di nuotare in tranquillità nei mari freddi. Gli Whiphid più grandi si elevaano circa due metri e mezzo, e pesavano più di 400 chilogrammi. |
Erano feroci predatori con un vero amore per la caccia. Erano estremamente abili nel rintracciare le prede grazie ad un affinatissimo senso dell’olfatto. La loro forza fisica e i loro artigli gli permettevano di afferrare la preda solo con le mani, anche se la maggior parte preferiva usare semplici arnesi taglienti e lance come armi. Il Whiphid più influente all’interno di una tribù era il cacciatore più abile, al quale veniva conferito il titolo di Maestro di Lancia. | Erano feroci predatori con un vero amore per la caccia. Erano estremamente abili nel rintracciare le prede grazie ad un affinatissimo senso dell’olfatto. La loro forza fisica e i loro artigli gli permettevano di afferrare la preda solo con le mani, anche se la maggior parte preferiva usare semplici arnesi taglienti e lance come armi. Il Whiphid più influente all’interno di una tribù era il cacciatore più abile, al quale veniva conferito il titolo di Maestro di Lancia. | ||
Riga 39: | Riga 39: | ||
*''[[Jedi Quest: The Shadow Trap]]'' | *''[[Jedi Quest: The Shadow Trap]]'' | ||
*{{Hnn|54|news/1352_1.html|Dooku Spotted in Gree Enclave}} | *{{Hnn|54|news/1352_1.html|Dooku Spotted in Gree Enclave}} | ||
− | *''[[Star Wars | + | *''[[Star Wars Episodio II: L'attacco dei cloni]]'' |
*''[[Jedi: Mace Windu]]'' | *''[[Jedi: Mace Windu]]'' | ||
*{{CW|20}} | *{{CW|20}} | ||
Riga 55: | Riga 55: | ||
*''[[Coruscant Nights I: Jedi Twilight]]'' | *''[[Coruscant Nights I: Jedi Twilight]]'' | ||
*''[[The Last of the Jedi: Underworld]]'' | *''[[The Last of the Jedi: Underworld]]'' | ||
− | *[[Star Wars: | + | *[[Star Wars: Il potere della Forza (videogioco)|Videogioco ''Star Wars: Il potere della Forza'']] |
− | *''[[Death Star ( | + | *''[[Death Star (romanzo)|Death Star]]'' {{Mo}} |
− | *''[[Ghost ( | + | *''[[Ghost (fumetto)|Ghost]]'' {{Nc}} |
*''[[The Paradise Snare]]'' | *''[[The Paradise Snare]]'' | ||
− | *{{Journal|11|Spare Parts ( | + | *{{Journal|11|Spare Parts (racconto breve)|Spare Parts}} |
*''[[Swap Meet: The Jawa's Tale]]'' {{Mo}} | *''[[Swap Meet: The Jawa's Tale]]'' {{Mo}} | ||
*''[[A Boy and His Monster: The Rancor Keeper's Tale]]'' | *''[[A Boy and His Monster: The Rancor Keeper's Tale]]'' | ||
Riga 70: | Riga 70: | ||
*''[[Child of Light]]'' | *''[[Child of Light]]'' | ||
*''[[Star Wars Galaxies]]'' | *''[[Star Wars Galaxies]]'' | ||
− | *''[[Star Wars | + | *''[[Star Wars Episodio VI: Il ritorno dello Jedi]]'' {{1st}} |
*''[[Let Us Prey: The Whiphid's Tale]]'' | *''[[Let Us Prey: The Whiphid's Tale]]'' | ||
− | *''[[Mara Jade: | + | *''[[Mara Jade: Il braccio dell'Imperatore]]'' |
*''[[X-wing Rogue Squadron: Battleground: Tatooine]]'' | *''[[X-wing Rogue Squadron: Battleground: Tatooine]]'' | ||
− | *''[[ | + | *''[[Un amore per la principessa]]'' |
*''[[Hutt and Seek]]'' | *''[[Hutt and Seek]]'' | ||
− | *''[[ | + | *''[[I campioni della Forza]]'' |
− | *''[[ | + | *''[[L'Impero Cremisi]]'' |
*''[[The Bounty Hunters: Kenix Kil]]'' | *''[[The Bounty Hunters: Kenix Kil]]'' | ||
*''[[Crimson Empire II: Council of Blood]]'' | *''[[Crimson Empire II: Council of Blood]]'' | ||
Riga 107: | Riga 107: | ||
*''[[Handbook 2: Crimson Empire]]'' | *''[[Handbook 2: Crimson Empire]]'' | ||
+ | ==Note e riferimenti== | ||
+ | {{Reflist}} | ||
+ | |||
+ | ==Vedi anche== | ||
+ | *[[trance guaritrice Whiphid]] | ||
+ | *[[arpione Whiphid]] | ||
+ | |||
+ | [[Categoria:Mammiferi senzienti]] <!-- Secondo l'indice di Alien Encounters --> | ||
[[Categoria:Razze]] | [[Categoria:Razze]] | ||
+ | [[Categoria:Whiphid| ]] |
Versione attuale delle 17:27, 21 mar 2011
![]() | |
Whiphid | |
---|---|
Classificazione biologica | |
Caratteristiche fisiche | |
Altezza media |
200-260 cm |
Capelli |
Marrone |
Peculiarità |
Fino a 249 anni standard |
Caratteristiche socio-culturali | |
Pianeta d'origine | |
Lingua | |
Membri noti |
Betsi, Black Tongue, Ch'unkk, Curdik, D'Wopp, Aiaks Fwa, Galrowk, Norun Gep, J'Quille, Jempa, K'Kruhk, Marakoloon, Mubbin, Jun Seros, Fillin Ta, Tak-tak, Uggo, Valarian, Vowluss |
Gli Whiphid erano alti e robusti bipedi ricoperti di pelo con larghi volti, mani artigliate, e grandi zanne rivolte all’insù. Per le loro notevoli protrusioni dentali, spesso venivano sgarbatamente definiti “Facce dentate”, anche se erano in pochi quelli che avrebbero osato chiamare un Whiphid in quel modo in sua presenza.
Caratteristiche
Erano feroci predatori con un vero amore per la caccia. Erano estremamente abili nel rintracciare le prede grazie ad un affinatissimo senso dell’olfatto. La loro forza fisica e i loro artigli gli permettevano di afferrare la preda solo con le mani, anche se la maggior parte preferiva usare semplici arnesi taglienti e lance come armi. Il Whiphid più influente all’interno di una tribù era il cacciatore più abile, al quale veniva conferito il titolo di Maestro di Lancia.
La tecnologia Whiphid era estremamente primitiva, e gli alieni vivono in rozzi ma efficienti ripari costruiti con rocce, pellame, e ossa di mastmot. Sono soliti scavare ripari temporanei nelle nevi durante i mesi migratori, ritornando alle loro comunità più permanenti da tre a dieci famiglie nelle brevi estati.
Presente in
Fonti
Whiphid nel Databank di SW.com
- The Essential Guide to Alien Species
- The New Essential Guide to Alien Species
- The Essential Guide to Characters
- The Force Unleashed Campaign Guide
- Galaxy Guide 4: Alien Races
- The Truce at Bakura Sourcebook
- Ultimate Alien Anthology
- http://images.wikia.com/starwars/images/e/ee/SWAJsmall.jpg "A Free-Trader's Guide to the Planets" - Star Wars Adventure Journal 10
- The Black Sands of Socorro
- Alliance Intelligence Reports
- Rules of Engagement: The Rebel SpecForce Handbook
- Heroes & Rogues
- Handbook 2: Crimson Empire