Cannoniera Skipray GAT-12: differenze tra le versioni
m |
m |
||
Riga 139: | Riga 139: | ||
==Presente in== | ==Presente in== | ||
− | [[Immagine: | + | [[Immagine:Skipray_landing.jpg|thumbnail|left|Una cannoniera Skipray in configurazione d'atterraggio]] |
*{{WizardsCite|url=default.asp?x=starwars/article/dodcampaign|text=Jaws of the Sarlacc|int=Jaws of the Sarlacc}} | *{{WizardsCite|url=default.asp?x=starwars/article/dodcampaign|text=Jaws of the Sarlacc|int=Jaws of the Sarlacc}} | ||
*''[[Death Star (novel)|Death Star]]'' {{Mo}} | *''[[Death Star (novel)|Death Star]]'' {{Mo}} | ||
*''[[Dark Forces: Soldier for the Empire audio drama]]'' {{Mo}} | *''[[Dark Forces: Soldier for the Empire audio drama]]'' {{Mo}} | ||
− | *''[[ | + | *''[[Empire 20: A Little Piece of Home, Part 1]]'' |
− | *{{ | + | *{{WEGCite|book=The Best of the Star Wars Adventure Journal, Issues 1-4|text=''The Best of the Star Wars Adventure Journal, Issues 1-4''|story=The Spira Regatta}} {{Mo}} {{C|Reprint}} |
− | *''[[Star Wars: X- | + | *''[[Operation: Elrood (book)|Operation: Elrood]]'' |
− | *''[[Star Wars: | + | *''[[Star Wars: X-Wing Alliance]]'' |
− | + | *''[[Star Wars: Empire at War: Forces of Corruption]]'' | |
− | *''[[L' | + | *''[[L'erede dell'Impero]]'' {{1st}} |
− | *''[[ | + | *''[[Sfida alla Nuova Repubblica ]]'' |
− | *''[[L'Ultima | + | *''[[L'Ultima missione]]'' |
− | *''[[X- | + | *''[[X-Wing: Isard's Revenge]]'' |
− | + | ||
*''[[Crimson Empire]]'' | *''[[Crimson Empire]]'' | ||
*''[[The Bounty Hunters: Kenix Kil]]'' | *''[[The Bounty Hunters: Kenix Kil]]'' | ||
*''[[Jedi Search]]'' | *''[[Jedi Search]]'' | ||
− | *''[[ | + | *''[[Io, Jedi]]'' |
− | *''[[ | + | *''[[Children of the Jedi (novel)|Children of the Jedi]]'' |
− | *''[[ | + | *''[[Darksaber (novel)|Darksaber]]'' |
*''[[Planet of Twilight]]'' | *''[[Planet of Twilight]]'' | ||
− | *''[[ | + | *''[[Visione del Futuro]]'' |
*''[[Survivor's Quest]]'' | *''[[Survivor's Quest]]'' | ||
*''[[Young Jedi Knights: Shadow Academy]]'' | *''[[Young Jedi Knights: Shadow Academy]]'' | ||
− | *''[[Dark Tide I: Onslaught]]'' | + | *''[[The New Jedi Order: Dark Tide I: Onslaught]]'' |
− | *''[[Recovery]]'' | + | *''[[The New Jedi Order: Recovery]]'' |
− | *''[[Star by Star]]'' | + | *''[[The New Jedi Order: Star by Star]]'' |
− | *''[[Enemy Lines I: Rebel Dream]]'' | + | *''[[The New Jedi Order: Enemy Lines I: Rebel Dream]]'' |
− | *''[[Enemy Lines II: Rebel Stand]]'' | + | *''[[The New Jedi Order: Enemy Lines II: Rebel Stand]]'' |
− | *''[[Force Heretic I: Remnant]]'' | + | *''[[The New Jedi Order: Force Heretic I: Remnant]]'' |
− | *''[[The Unifying Force]]'' | + | *''[[The New Jedi Order: The Unifying Force]]'' |
+ | *''[[Dark Nest I: The Joiner King]]'' | ||
*''[[Dark Nest II: The Unseen Queen]]'' | *''[[Dark Nest II: The Unseen Queen]]'' | ||
− | *''[[ | + | *''[[Dark Nest III: The Swarm War]]'' |
+ | *''[[Legacy of the Force: Invincible]]'' {{Mo}} | ||
==Fonti== | ==Fonti== | ||
− | [[Immagine: | + | [[Immagine:Skipray_1.jpg|thumbnail|Una cannoniera Skipray in volo]] |
*[[Imperial Sourcebook|''Imperial Sourcebook'', First Edition]] {{1stm}} | *[[Imperial Sourcebook|''Imperial Sourcebook'', First Edition]] {{1stm}} | ||
− | *''[[ | + | *''[[Planets of the Galaxy, Volume One]]'' |
− | * | + | *[[Star Wars: The Roleplaying Game, Second Edition|''Star Wars: The Roleplaying Game'', Second Edition]] |
− | + | *''[[Wanted by Cracken]]'' | |
− | *''[[Galaxy Guide 9: Fragments from the Rim]]'' {{C|Skipray blastboat}} | + | *''[[Galaxy Guide 9: Fragments from the Rim]]'' {{C|As "Skipray blastboat"}} |
− | + | ||
*''[[Heir to the Empire Sourcebook]]'' | *''[[Heir to the Empire Sourcebook]]'' | ||
+ | *''[[Dark Empire Sourcebook]]'' | ||
+ | *''[[Planets of the Galaxy, Volume Three]]'' | ||
+ | *''[[The Last Command Sourcebook]]'' | ||
+ | *''[[Cracken's Rebel Operatives]]'' | ||
+ | *[[Imperial Sourcebook (Second Edition)|''Imperial Sourcebook'', Second Edition]] | ||
+ | *''[[The Star Wars Planets Collection]]'' | ||
*''[[Pirates & Privateers]]'' | *''[[Pirates & Privateers]]'' | ||
+ | *''[[The Far Orbit Project]]'' | ||
*''[[Classic Adventures: Volume Four - The Best of the Journal]]'' | *''[[Classic Adventures: Volume Four - The Best of the Journal]]'' | ||
*''[[The Thrawn Trilogy Sourcebook]]'' | *''[[The Thrawn Trilogy Sourcebook]]'' | ||
− | *[[ | + | *''[[The DarkStryder Campaign]]'' |
+ | *{{CollectorCite|1|Playing A Major Role}} | ||
+ | *''[[Star Wars: X-Wing Alliance: Prima's Official Strategy Guide]]'' | ||
+ | *''[[Starships of the Galaxy]]'' | ||
*''[[The New Jedi Order Sourcebook]]'' | *''[[The New Jedi Order Sourcebook]]'' | ||
*''[[Hero's Guide]]'' | *''[[Hero's Guide]]'' | ||
− | *[[Starships of the Galaxy ( | + | *[[Starships of the Galaxy (Saga Edition)|''Starships of the Galaxy'' (2007)]] |
*''[[Living Force Campaign Guide]]'' | *''[[Living Force Campaign Guide]]'' | ||
*''[[The Essential Guide to Vehicles and Vessels]]'' | *''[[The Essential Guide to Vehicles and Vessels]]'' | ||
+ | *{{FFCite|11|STA3, ''Imperial Star Destroyer''}} | ||
+ | *''[[The New Essential Guide to Vehicles and Vessels]]'' | ||
*{{FFCite|129|Skipray Blastboat}} | *{{FFCite|129|Skipray Blastboat}} | ||
*{{FFCite|133|Skipray Blastboat}} | *{{FFCite|133|Skipray Blastboat}} | ||
*''[[The Complete Star Wars Encyclopedia]]'' | *''[[The Complete Star Wars Encyclopedia]]'' | ||
*{{DB|starship|skipray|Skipray blastboat}} | *{{DB|starship|skipray|Skipray blastboat}} | ||
+ | *''[[Star Wars: Edge of the Empire: Roleplaying Game BETA]]'' | ||
+ | *''[[Star Wars: Edge of the Empire Core Rulebook]]'' | ||
+ | *{{FFGTCG|set=Between the Shadows|cardname=Skipray Blastboat}} | ||
[[Categoria: Prodotti della Sienar Fleet Systems]] | [[Categoria: Prodotti della Sienar Fleet Systems]] | ||
[[Categoria: Astronavi dell'Impero Galattico]] | [[Categoria: Astronavi dell'Impero Galattico]] |
Versione attuale delle 19:13, 4 gen 2017
- "Qui Cannoniere Skipray."
- ―Un pilota non identificato del Consorzio Zann[fonte]
La Cannoniera Skipray GAT-12 della Sienar Fleet System era, all'inizio della Guerra Civile Galattica, la più piccola nave spaziale da combattimento capace di viaggio iperspaziale in uso nella Marina Imperiale.
Caratteristiche
Piccola a sufficienza da venir trasportata a bordo di navi capitali come caccia stellare, aveva una tale potenza (prodotta da un reattore multi-flusso ViX della Sarylcorp), armamenti e scudi che alcuni registri la catalogavano come navi capitale. Le GAT erano stati studiati per coprire il gap tra gli agili caccia stellari e le pesanti navi da guerra, sebbene meno manovrabili di un caccia rimanevano ad ogni modo capaci di eseguire ingressi atmosferici così come prolungate e complesse manovre. I GAT erano inoltre i più piccoli mezzi spaziali imperiali a possedere un sistema iperguida che garantiva performance iperspaziali di classe 2; il limitato sistema computerizzato di navigazione, d’altronde, poteva contenere solo 4 set di coordinate della astronavigazione.
La variante più popolare, la GAT-12h, aveva un equipaggio standard costituito da un pilota, un copilota/operatore dei sensori e due artiglieri, ma poteva essere comunque pilotata da una sola persona. Equipaggiata con un'iperguida Classe Due e un computer di navigazione limitato in grado di memorizzare quattro coordinate di salto, era fornita con materiali di consumo sufficienti per un mese di funzionamento indipendente. Le corte ali sul lato della cabina di guida ospitavano due sensori "Omni-Vu" della Siep-Irol.
Due pinne stabilizzatrici piegate in avanti, uscenti dal gruppo rotante a poppa della nave, ospitavano i due cannoni ionici Dar-2 della Mendarn Arms. Gli stabilizzatori venivano mantenuti verticali in volo, con i cannoni a ioni posti sopra e sotto il resto della nave, le alette ruotavano orizzontalmente per l'atterraggio, mettendoli su entrambi i lati della nave in una configurazione alata più tradizionale.
Un terzo cannone ionico Dar-2 era ospitato nel naso della nave, con un lanciamissili a concussione e il tubo dei siluri protonici rispettivamente a babordo e a tribordo. Sulla fusoliera dorsale vennero montati in una torretta una coppia di cannoni 5000x2 "Tru-Lok" della Senko Systems a fuoco coordinato.
Anche se concepita come una nave spaziale, la nave dava in realtà risultati migliori in volo atmosferico, con una (segnalata) velocità massima di 1.200 km/h; la sua forma aerodinamica forniva una performance di manovra atmosferica migliore di tutti, tranne degli airspeeder ad alte prestazioni. Le sue prestazioni di manovra non erano così notevole al di fuori dell'atmosfera e la nave spesso dipendeva da veloci attacchi iniziali o dal coordinamento con altre navi in combattimento spaziale.
Varianti
Oltre alla GAT-12h, vennero prodotti molti altri modelli, tra cui la GAT-12g (che sostituiva il tubo per missili a concussione con un raggio traente), la GAT-12J (in cui la gestione delle armi era più uniformemente distribuita tra gli artiglieri rispetto alla GAT-12h ), la GAT-12m (che aveva prestazioni migliori nello spazio reale e nell'iperspazio e veniva perciò utilizzata come intercettore e corriere) e la GAT-12P (che aveva una suite di sensori aggiornata). Un modello più recente, la Cannoniera Skipray 24R, vide il servizio nella Coalizione Jedi durante la Seconda Guerra Civile Galattica.
Storia
La Republic Sienar Systems progettò la nave prima delle Guerre dei Cloni e il suo design si basava sulla cannoniera classe Turbostorm. Molti dei suoi sistemi vennero testati sui caccia stellari Toscan della Shobquix Yards, modificati dalla Sienar per funzionare da cannoniera di prova.
In seguito venne principalmente venduta all'impero, ma la filosofia tattica della Marina non era aperta all'idea di un ibrido tra un caccia stellare e una nave capitale con capacità iperspazale e la nave venne snobbata. Questo portò la SFS a vendere la nave sul mercato aperto.
Le flotte imperiali che ricevettero le Skipray le elogiarono molto, ma la Cannoniera Skipray guadagnò infine la sua fama e la sua reputazione come elemento principale delle flotte di corporazioni, mercenari, pirati e contrabbandieri, così come vide l'uso privato da parte di individui come l'ex Guardia Reale dell'Imperatore Kir Kanos.
Le prima Cannoniere Skipray GAT-12h vennero rilasciate prima della Battaglia di Yavin e si dimostrarono essere un progetto affidabile, andando ad avere un uso estensivo per molti anni nelle forze di ricognizione planetaria e nelle flotte di contrabbandieri nell'Orlo Esterno.
Anche se venne progettata e commercializzata per l'Impero, molte di queste navi caddero nelle mani del Consorzio Zann che aggiunse apparecchiature con sensori di disturbo per rendere le navi bersagli più difficili in combattimento spaziale e sostituì i cannoni ionici con un carico di bombe protoniche, permettendo alla nave di supportare le truppe terrestri facendo dei bombardamenti. Durante il suo servizio con il Consorzio, la sua bassa velocità, accoppiata con una armatura pesante, ne fecero un ideale caccia-bombardiere e svolse un ruolo simile ai TIE Defender Imperiali e ai Caccia stellari Ala-B ribelli.
Presente in
Jaws of the Sarlacc su Wizards.com (articolo)
- Death Star (solo citazione)
- Dark Forces: Soldier for the Empire audio drama (solo citazione)
- Empire 20: A Little Piece of Home, Part 1
- Template:WEGCite (solo citazione) (Reprint)
- Operation: Elrood
- Star Wars: X-Wing Alliance
- Star Wars: Empire at War: Forces of Corruption
- L'erede dell'Impero (prima apparizione)
- Sfida alla Nuova Repubblica
- L'Ultima missione
- X-Wing: Isard's Revenge
- Crimson Empire
- The Bounty Hunters: Kenix Kil
- Jedi Search
- Io, Jedi
- Children of the Jedi
- Darksaber
- Planet of Twilight
- Visione del Futuro
- Survivor's Quest
- Young Jedi Knights: Shadow Academy
- The New Jedi Order: Dark Tide I: Onslaught
- The New Jedi Order: Recovery
- The New Jedi Order: Star by Star
- The New Jedi Order: Enemy Lines I: Rebel Dream
- The New Jedi Order: Enemy Lines II: Rebel Stand
- The New Jedi Order: Force Heretic I: Remnant
- The New Jedi Order: The Unifying Force
- Dark Nest I: The Joiner King
- Dark Nest II: The Unseen Queen
- Dark Nest III: The Swarm War
- Legacy of the Force: Invincible (solo citazione)
Fonti
- Imperial Sourcebook, First Edition (prima menzione)
- Planets of the Galaxy, Volume One
- Star Wars: The Roleplaying Game, Second Edition
- Wanted by Cracken
- Galaxy Guide 9: Fragments from the Rim (As "Skipray blastboat")
- Heir to the Empire Sourcebook
- Dark Empire Sourcebook
- Planets of the Galaxy, Volume Three
- The Last Command Sourcebook
- Cracken's Rebel Operatives
- Imperial Sourcebook, Second Edition
- The Star Wars Planets Collection
- Pirates & Privateers
- The Far Orbit Project
- Classic Adventures: Volume Four - The Best of the Journal
- The Thrawn Trilogy Sourcebook
- The DarkStryder Campaign
- Template:CollectorCite
- Star Wars: X-Wing Alliance: Prima's Official Strategy Guide
- Starships of the Galaxy
- The New Jedi Order Sourcebook
- Hero's Guide
- Starships of the Galaxy (2007)
- Living Force Campaign Guide
- The Essential Guide to Vehicles and Vessels
- The Official Star Wars Fact File 11 (STA3, Imperial Star Destroyer)
- The New Essential Guide to Vehicles and Vessels
- The Official Star Wars Fact File 129 (Skipray Blastboat)
- The Official Star Wars Fact File 133 (Skipray Blastboat)
- The Complete Star Wars Encyclopedia
Skipray blastboat nel Databank di SW.com
- Star Wars: Edge of the Empire: Roleplaying Game BETA
- Star Wars: Edge of the Empire Core Rulebook
- Template:FFGTCG