Sheev Palpatine: differenze tra le versioni
Da SWX | DataBank Italiano su Star Wars - Guerre Stellari.
Riga 7: | Riga 7: | ||
|homeworld=[[Naboo]]{{Ref|<ref name="db">{{DB|character|palpatine|Palpatine}}</ref>}} | |homeworld=[[Naboo]]{{Ref|<ref name="db">{{DB|character|palpatine|Palpatine}}</ref>}} | ||
|birth=[[82 BBY]] ('''47BrS:8:11''') {{Ref|<ref name="Holocron">[http://blogs.starwars.com/holocron/13 Star Wars: Blogs | Keeper of the Holocron's Blog | Major Character Birth Years], last accessed April 7, 2007</ref>}} | |birth=[[82 BBY]] ('''47BrS:8:11''') {{Ref|<ref name="Holocron">[http://blogs.starwars.com/holocron/13 Star Wars: Blogs | Keeper of the Holocron's Blog | Major Character Birth Years], last accessed April 7, 2007</ref>}} | ||
− | |death=*[[4 ABY]] ('''39'''), [[Morte Nera II]], in orbita sopra la [[Luna boscosa di Endor]]. {{C|Corpo originale}} | + | |death=*[[4 ABY]] ('''39'''), [[Morte Nera II]], in orbita sopra la [[Luna boscosa di Endor]]. {{C|Corpo originale}}<ref name="rotj">''[[Star Wars Episodio VI: Il ritorno dello Jedi]]''</ref> |
− | *[[10 ABY]], ('''45'''), [[Byss]] | + | *[[10 ABY]], ('''45'''), [[Byss]]{{Ref|<ref name="de">''[[Il lato oscuro della Forza]]''</ref>}} |
− | *[[10 ABY]], ('''45'''), ''[[Eclipse (astronave)|Eclipse]]'', in orbita sopra [[Da Soocha V]] | + | *[[10 ABY]], ('''45'''), ''[[Eclipse (astronave)|Eclipse]]'', in orbita sopra [[Da Soocha V]]{{Ref|<ref name="de">}} |
− | *[[11 ABY]] ('''46'''), [[Onderon]]. {{C|Ultimo corpo [[Clonazione|clone]]}} | + | *[[11 ABY]] ('''46'''), [[Onderon]]. {{C|Ultimo corpo [[Clonazione|clone]]}}{{Ref|<ref name="ee">''[[La fine dell'Impero]]''</ref>}} |
|hidep= | |hidep= | ||
|species=[[Umano]]{{Ref|<ref name="db" />}} | |species=[[Umano]]{{Ref|<ref name="db" />}} | ||
|gender=[[maschio]]{{Ref|<ref name="db" />}} | |gender=[[maschio]]{{Ref|<ref name="db" />}} | ||
− | |height= | + | |height=178 cm,{{Ref|<ref name="db2">{{DB|character|Darth Sidious|Darth Sidious}}</ref>}} poi 173 cm {{Ref|<ref name="db" />}} |
− | |hair=rossi,<ref name="tpm"> | + | |hair=rossi,<ref name="tpm"></ref> poi bianchi{{Ref|<ref name="rots">''[[Star Wars Episodio III: La vendetta dei Sith]]''</ref>}} |
− | |eyes=azzurri,<ref name=" | + | |eyes=azzurri,{{Ref|<ref name="tpm"></ref>}} gialli <small>(da [[Sith]])</small>{{Ref|<ref name="rots"></ref>}} |
|skin= | |skin= | ||
|cyber= | |cyber= | ||
− | |weapon=[[spada laser]] (rossa)<ref name="rots"> | + | |weapon=[[spada laser]] (rossa){{Ref|<ref name="rots"></ref>}} |
|hidec= | |hidec= | ||
|era= | |era= | ||
− | * [[Era dell'ascesa dell'Impero]]<ref name="tpm">''[[Star Wars Episodio | + | * [[Era dell'ascesa dell'Impero]]{{Ref|<ref name="tpm"></ref>}} |
− | + | * [[Era della Ribellione]]{{Ref|<ref name="tesb">''[[Star Wars Episodio V: L'IMpero colpisce ancora]]''</ref>}} | |
− | * [[Era della Nuova Repubblica]] | + | * [[Era della Nuova Repubblica]]{{Ref|<ref name="de">}} |
|affiliation= | |affiliation= | ||
− | * [[Ordine dei Signori dei Sith]] | + | * [[Ordine dei Signori dei Sith]]{{Ref|<ref name="rots"></ref>}} |
− | * [[Casa Reale di Naboo]] | + | * [[Casa Reale di Naboo]]{{Ref|<ref name="tpm"></ref>}} |
− | * [[Repubblica Galattica]] | + | * [[Repubblica Galattica]]{{Ref|<ref name="tpm"></ref>}} |
− | * [[Impero Galattico]]<ref name="tesb"> | + | * [[Impero Galattico]]{{Ref|<ref name="tesb"></ref>}} |
|masters=[[Darth Plagueis]]<ref name="rotsN">''[[Star Wars Episodio III: La vendetta dei Sith (romanzo)]]''</ref> | |masters=[[Darth Plagueis]]<ref name="rotsN">''[[Star Wars Episodio III: La vendetta dei Sith (romanzo)]]''</ref> | ||
|apprentices= | |apprentices= | ||
− | * [[Darth Maul]]<ref name="tpm">''[[ | + | * [[Darth Maul]]{{Ref|<ref name="tpm"></ref>}} |
− | + | * [[Vergere]]{{Ref|<ref name="JvS">''[[Jedi vs. Sith: The Essential Guide to the Force]]''</ref>}} | |
− | * [[Darth Tyranus]]<ref name="aotc">''[[Star Wars Episodio II: L'attacco dei cloni]]''</ref> | + | * [[Darth Tyranus]]{{Ref|<ref name="aotc">''[[Star Wars Episodio II: L'attacco dei cloni]]''</ref>}} |
− | * [[Darth Vader]]<ref name="rots">''[[ | + | * [[Darth Vader]]{{Ref|<ref name="rots"></ref>}} |
− | * [[ | + | * [[Mara Jade]]{{Ref|<ref name="mj">''[[Mara Jade: Il Braccio dell'Imperatore]]''</ref>}} |
− | + | * [[Lumiya]]{{Ref|<ref name=BtS>''[[Behind the Threat: The Sith, Part 1: Portrayal]]''</ref>}} | |
− | * [[Luke Skywalker]]}} | + | * [[Luke Skywalker]]{{Ref|<ref name="de">}} |
+ | }} | ||
{{Quote|Tutto quanto procede come avevo previsto...|Palpatine|Star Wars Episodio VI: Il ritorno dello Jedi}} | {{Quote|Tutto quanto procede come avevo previsto...|Palpatine|Star Wars Episodio VI: Il ritorno dello Jedi}} | ||
Versione delle 16:07, 12 nov 2009
{{Sith
|imageBG=
|image=
|name=Palpatine
|hideb=
|homeworld=Naboo[1]
|birth=82 BBY (47BrS:8:11) [2]
|death=*4 ABY (39), Morte Nera II, in orbita sopra la Luna boscosa di Endor. (Corpo originale)[3]
- 10 ABY, (45), Byss[4]
- 10 ABY, (45), Eclipse, in orbita sopra Da Soocha VErrore nella funzione Cite:
</ref>
di chiusura mancante per il marcatore<ref>
|hidep= |species=Umano[1] |gender=maschio[1] |height=178 cm,[5] poi 173 cm [1] |hair=rossi,[6] poi bianchi[7] |eyes=azzurri,[6] gialli (da Sith)[7] |skin= |cyber= |weapon=spada laser (rossa)[7] |hidec= |era=
- Era dell'ascesa dell'Impero[6]
- Era della Ribellione[8]
- Era della Nuova RepubblicaErrore nella funzione Cite:
</ref>
di chiusura mancante per il marcatore<ref>
- Casa Reale di Naboo[6]
- Repubblica Galattica[6]
- Impero Galattico[8]
|masters=Darth Plagueis[9] |apprentices=
- Darth Maul[6]
- Vergere[10]
- Darth Tyranus[11]
- Darth Vader[7]
- Mara Jade[12]
- Lumiya[13]
- Luke Skywalker{{Ref|[4]


<ref>
non valido; non è stato indicato alcun testo per il marcatore tpm