Cargo of Doom: differenze tra le versioni
Da SWX | DataBank Italiano su Star Wars - Guerre Stellari.
m (Annullate le modifiche di Baruzzi.stefano (discussione), riportata alla versione precedente di Eterea) |
|||
(5 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
+ | {{Majorspoiler}} | ||
{{Ere|asc|reale}} | {{Ere|asc|reale}} | ||
{{EpisodioTV | {{EpisodioTV | ||
Riga 38: | Riga 39: | ||
impedire la consegna dell'holocron rubato. | impedire la consegna dell'holocron rubato. | ||
</pre>}} | </pre>}} | ||
− | {{ | + | {{Trama}} |
+ | |||
==Cast== | ==Cast== | ||
*'''[[Corey Burton]]''' - '''[[Cad Bane]]''' | *'''[[Corey Burton]]''' - '''[[Cad Bane]]''' | ||
Riga 48: | Riga 50: | ||
*'''[[Matthew Wood]]''' - '''[[Droidi da battaglia]]''' | *'''[[Matthew Wood]]''' - '''[[Droidi da battaglia]]''' | ||
==Presenze== | ==Presenze== | ||
− | + | ===Personaggi=== | |
*[[Cad Bane]] | *[[Cad Bane]] | ||
*[[CC-7567]] "Rex" | *[[CC-7567]] "Rex" | ||
Riga 62: | Riga 64: | ||
*[[Wullf Yularen]] | *[[Wullf Yularen]] | ||
− | + | ===Droidi=== | |
− | *[[ | + | *[[Droide astromeccanico]] |
− | **[[R2 | + | **[[Droide astromeccanico di serie R2]] |
− | *[[ | + | *[[Droide da battaglia]] |
− | **[[B | + | **[[Droide da battaglia di serie B]] |
− | ***[[B1 | + | ***[[Droide da battaglia B1]] |
− | ***[[B2 | + | ***[[Super droide da battaglia B2]] |
− | **[[DSD1 | + | **[[Droide ragno nano DSD1]] |
− | **[[IG-100 | + | **[[GranGuardia IG-100]] |
− | **[[OOM | + | **[[Commando droide da battaglia OOM]] |
− | **[[ | + | **[[Droide Avvoltoio]] |
− | *[[ | + | *[[Droide medico]] {{Mo}} |
− | *[[ | + | *[[Droide plunk]] |
− | + | ===Eventi=== | |
− | *[[ | + | *[[Guerre dei Cloni]] |
− | **[[ | + | **[[Battaglia di Devaron (Guerre dei Cloni)|Battaglia di Devaron]] |
− | **[[ | + | **[[Missione al Tempio Jedi]] {{Flash}} |
− | + | ===Luoghi=== | |
*[[Coruscant]] {{Flash}} | *[[Coruscant]] {{Flash}} | ||
− | *[[Devaron | + | *[[Sistema di Devaron]] |
**[[Devaron]] | **[[Devaron]] | ||
− | ***[[Devaron | + | ***[[Avamposto Repubblicano di Devaron]] {{Mo}} |
− | *[[ | + | *[[Iperspazio]] {{Mo}} |
− | + | ===Organizzazioni=== | |
− | *[[ | + | *[[Cacciatore di taglie]] |
− | *[[ | + | *[[Confederazione dei Sistemi Indipendenti]] |
− | **[[ | + | **[[Federazione dei Mercanti]] |
− | ***[[ | + | ***[[Viceré della Federazione dei Mercanti]] {{Holo}} |
− | *[[ | + | *[[Repubblica Galattica]] |
− | **[[Grand | + | **[[Grand'Esercito della Republic]] |
− | ***[[ | + | ***[[Battaglione Carnivoro]] {{1st}} |
− | ***[[ | + | ***[[Soldato clone]] |
− | ***[[ | + | ***[[Soldato clone capitano]] |
− | ***[[Execute | + | ***[[Battaglione Execute]] {{1st}} |
− | **[[ | + | **[[Marina della Repubblica]] |
− | ***[[ | + | ***[[Ammriaglio]] |
− | ***[[ | + | ***[[Ufficiale della Marina clone]] |
− | *[[Jedi | + | *[[Ordine Jedi]] |
− | **[[Jedi | + | **[[Comandante Jedi]] |
− | **[[Jedi | + | **[[Generale Jedi]] |
− | **[[Jedi | + | **[[Cavaliere Jedi]] |
− | **[[Jedi | + | **[[Maestro Jedi]] |
**[[Padawan]] | **[[Padawan]] | ||
− | *[[ | + | *[[Mercenario]] |
− | + | ===Razze=== | |
*[[Duros]] | *[[Duros]] | ||
− | *[[ | + | *[[Umani]] |
− | **[[ | + | **[[Clonazione|Cloni]] |
− | *[[ | + | *[[Neimoidiani]] {{Holo}} |
− | *[[ | + | *[[Rodiani]] |
*[[Togruta]] | *[[Togruta]] | ||
− | *[[Yoda | + | *[[Razza di Yoda]] {{Flash}} |
− | + | ===Veicoli=== | |
*[[All Terrain Tactical Enforcer]] | *[[All Terrain Tactical Enforcer]] | ||
**[[773]] {{1st}} | **[[773]] {{1st}} | ||
**[[ATAT300]] {{1st}} | **[[ATAT300]] {{1st}} | ||
− | *[[G9 Rigger | + | *[[Trasporto G9 Rigger]] |
− | **''[[Twilight (G9 Rigger | + | **''[[Twilight (trasporto G9 Rigger)|Twilight]]'' |
*[[Low Altitude Assault Transport/infantry]] | *[[Low Altitude Assault Transport/infantry]] | ||
− | *[[Munificent | + | *[[Fregata stellare di classe Munificent|Fregata stellare di classe ''Munificent'']] |
− | *[[Sheathipede | + | *[[Shuttle da trasporto di classe Sheathipede|Shuttle da trasporto di classe ''Sheathipede'']] |
− | *[[V-19 Torrent | + | *[[Caccia stellare V-19 Torrent]] |
− | *[[Venator | + | *[[Star Destroyer di classe Venator|Star Destroyer di classe ''Venator'']] |
− | **''[[Resolute (Venator | + | **''[[Resolute (classe Venator)|Resolute]]'' |
− | + | ===Tecnologia=== | |
− | *[[ | + | *[[Camera d'equilibrio]] |
− | *[[DC-15S | + | *[[Blaster DC-15S]] |
− | *[[DC-17 | + | *[[Blaster palmare DC-17]] |
− | *[[E-5 | + | *[[Fucile blaster E-5]] |
− | *[[ | + | *[[Elettroasta]] |
− | *[[ | + | *[[Guscio di salvataggio]] {{Mo}} |
− | *[[ | + | *[[Cannone antiaerea]] |
− | *[[ | + | *[[Generatore di gravità]] {{Mo}} |
*[[Holocron]] | *[[Holocron]] | ||
− | *[[ | + | *[[Iperguida]] {{Mo}} |
− | *[[Kyber | + | *[[Cristallo di memoriea Kyber]] |
− | *[[ | + | *[[Spada laser]] |
− | *[[LL-30 | + | *[[Pistola blaster LL-30]] |
− | *[[ | + | *[[Nucleo di memoria]] {{Mo}} |
− | *[[ | + | *[[Armatura da soldato clone di Fase I]] |
− | *[[ | + | *[[Convertitore d'energia]] {{Mo}} |
− | *[[ | + | *[[Telemetro]] |
− | *[[ | + | *[[Scudo a raggi]] |
− | *[[ | + | *[[Manette stordenti]] |
*[[X-C33]] {{Mo}} | *[[X-C33]] {{Mo}} | ||
− | *[[Z-6 | + | *[[Cannone blaster rotante Z-6]] |
− | + | ===Varie=== | |
− | *[[ | + | *[[Copricapo dente di akul]] |
− | *[[ | + | *[[Zaino]] |
− | *[[ | + | *[[Morte]] |
− | *[[ | + | *[[Guanto]] |
− | *[[ | + | *[[Cappello]] |
− | **[[ | + | **[[Copricapo Neimoidiano]] {{Hologram}} |
− | *[[ | + | *[[Occhi di jaig]] |
*[[Kama]] | *[[Kama]] | ||
− | *[[Padawan | + | *[[Treccia da Padawan]] |
− | *[[ | + | *[[Spallaccio]] |
− | *[[Silka | + | *[[Collana Silka]] |
− | *[[ | + | *[[La Forza]] |
− | **[[ | + | **[[Percezione della Forza]] |
− | **[[ | + | **[[Telecinesi]] |
− | *[[Togruta | + | *[[Fascia Togruta]] |
− | *[[ | + | *[[Tortura]] |
==Collegamenti esterni== | ==Collegamenti esterni== |
Versione attuale delle 21:39, 9 mar 2011
![]() | |
"Cargo fo Doom" | |
---|---|
Serie | |
Stagione | |
Episodio |
2 |
Scritto da |
George Krstic, Scott Murphy (supervisore) |
Regia di | |
Prod. n° |
1.13 |
Messa in onda | |
Cronologia della serie | |
Episodio precedente | |
Episodio successivo |
- "L'eccessiva sicurezza di sé è la forma più pericolosa di negligenza."
- ―Biscottino Jedi[fonte]
"Cargo of Doom" è il secondo episodio della seconda stagione della serie televisiva Star Wars: The Clone Wars. E' andato in onda per la prima volta su Cartoon Network il 2 ottobre 2009.
Indice
Descrizione ufficiale
Anakin e Ahsoka intercettano la nave da guerra di Cad Bane, sperando di recuperare l'holocron Jedi rubato, ma i due sottovalutano la scaltrezza delle tattiche del cacciatore di taglie.
Riassunto della trama
| ||
Cast
- Corey Burton - Cad Bane
- Matt Lanter - Anakin Skywalker
- Ashley Eckstein - Ahsoka Tano
- Dee Bradley Baker - Soldato clone, Bolla Ropal
- Tom Kenny - Nute Gunray
- Tom Kane - Narratore, Ammiraglio Yularen
- Matthew Wood - Droidi da battaglia
Presenze
Personaggi
- Cad Bane
- CC-7567 "Rex"
- Darth Sidious (in un flashback)(in un ologramma)
- Denal
- Nute Gunray (in un ologramma)
- Koho
- R2-D2
- Bolla Ropal
- Anakin Skywalker
- Ahsoka Tano
- Yoda (in un flashback)
- Wullf Yularen
Droidi
- Droide astromeccanico
- Droide da battaglia
- Droide medico (solo citazione)
- Droide plunk
Eventi
- Guerre dei Cloni
- Battaglia di Devaron
- Missione al Tempio Jedi (in un flashback)
Luoghi
- Coruscant (in un flashback)
- Sistema di Devaron
- Devaron
- Avamposto Repubblicano di Devaron (solo citazione)
- Devaron
- Iperspazio (solo citazione)
Organizzazioni
- Cacciatore di taglie
- Confederazione dei Sistemi Indipendenti
- Federazione dei Mercanti
- Viceré della Federazione dei Mercanti (in un ologramma)
- Federazione dei Mercanti
- Repubblica Galattica
- Grand'Esercito della Republic
- Battaglione Carnivoro (prima apparizione)
- Soldato clone
- Soldato clone capitano
- Battaglione Execute (prima apparizione)
- Marina della Repubblica
- Grand'Esercito della Republic
- Ordine Jedi
- Mercenario
Razze
- Duros
- Umani
- Neimoidiani (in un ologramma)
- Rodiani
- Togruta
- Razza di Yoda (in un flashback)
Veicoli
- All Terrain Tactical Enforcer
- Trasporto G9 Rigger
- Low Altitude Assault Transport/infantry
- Fregata stellare di classe Munificent
- Shuttle da trasporto di classe Sheathipede
- Caccia stellare V-19 Torrent
- Star Destroyer di classe Venator
Tecnologia
- Camera d'equilibrio
- Blaster DC-15S
- Blaster palmare DC-17
- Fucile blaster E-5
- Elettroasta
- Guscio di salvataggio (solo citazione)
- Cannone antiaerea
- Generatore di gravità (solo citazione)
- Holocron
- Iperguida (solo citazione)
- Cristallo di memoriea Kyber
- Spada laser
- Pistola blaster LL-30
- Nucleo di memoria (solo citazione)
- Armatura da soldato clone di Fase I
- Convertitore d'energia (solo citazione)
- Telemetro
- Scudo a raggi
- Manette stordenti
- X-C33 (solo citazione)
- Cannone blaster rotante Z-6
Varie
- Copricapo dente di akul
- Zaino
- Morte
- Guanto
- Cappello
- Copricapo Neimoidiano (in un ologramma)
- Occhi di jaig
- Kama
- Treccia da Padawan
- Spallaccio
- Collana Silka
- La Forza
- Fascia Togruta
- Tortura
Collegamenti esterni
The Clone Wars Episode Guide: Cargo of Doom su StarWars.com (link salvato su Archive.org)
The Rise of the Bounty Hunters Begins! su StarWars.com (link salvato su Archive.org)